成渝特区(993450)
DDE决策


      分类持仓(2008-12-31)
  0.01%
0.01%
-0.09%
0.00%
0.07%
 
31.70%
散户
20.29%
中户
18.22%
大户
23.87%
法人
5.93%
机构
 


    成渝特区板块(2008-12-30至2008-12-30)
 席位类型    总买入    总卖出    总净买入    
 A字席位(营业部)40,120万元35,308万元4,812万元
 G字席位(基金专用席)17,921万元5,743万元12,178万元
 T字席位(其他席位)1,312万元——1,312万元
 所有席位汇总59,353万元41,051万元18,302万元

 

    全部席位    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称总买入    总卖出    总净买入    
600093禾嘉股份10,572万元 2,749万元 7,823万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600875东方电气8,143万元 4,468万元 3,675万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600674川投能源6,078万元 3,312万元 2,766万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600779水井坊3,101万元 1,197万元 1,904万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600644乐山电力4,002万元 2,389万元 1,613万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600101明星电力1,633万元 799万元 834万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600804鹏博士1,743万元 1,119万元 624万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600109国金证券1,618万元 1,000万元 618万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600129太极集团1,544万元 950万元 594万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600132重庆啤酒2,052万元 1,657万元 395万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600438通威股份1,516万元 1,284万元 232万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600880博瑞传播1,478万元 1,300万元 178万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600131岷江水电457万元 284万元 173万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600505西昌电力249万元 134万元 115万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600039四川路桥593万元 527万元 66万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600558大西洋382万元 317万元 65万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600979广安爱众280万元 219万元 61万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600391成发科技745万元 712万元 33万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600847ST渝万里161万元 132万元 29万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600378天科股份866万元 837万元 29万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600691ST东碳152万元 134万元 18万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600466ST迪康239万元 232万元 7万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600452涪陵电力184万元 177万元 7万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600793*ST宜纸220万元 225万元 -5万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600729重庆百货103万元 109万元 -6万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600116三峡水利236万元 245万元 -9万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600666西南药业227万元 238万元 -11万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600353旭光股份115万元 135万元 -20万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600565迪马股份235万元 267万元 -32万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600733S前锋267万元 306万元 -39万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600292九龙电力180万元 233万元 -53万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600369*ST长运550万元 609万元 -59万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600678四川金顶623万元 686万元 -63万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600828成商集团317万元 425万元 -108万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600702沱牌曲酒833万元 955万元 -122万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600106重庆路桥500万元 640万元 -140万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600279重庆港九507万元 657万元 -150万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
601005重庆钢铁167万元 392万元 -225万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600877中国嘉陵407万元 639万元 -232万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600145四维控股361万元 649万元 -288万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
                              
1/2页首页  上页  下页