网络游戏(993305)
DDE决策


      分类持仓(2008-12-31)
  -0.04%
-0.05%
0.01%
-0.00%
0.09%
 
20.19%
散户
14.45%
中户
14.04%
大户
26.63%
法人
23.75%
机构
 


    网络游戏板块(2008-12-30至2008-12-30)
 席位类型    总买入    总卖出    总净买入    
 A字席位(营业部)20,749万元14,402万元6,347万元
 G字席位(基金专用席)11,373万元17,039万元-5,666万元
 T字席位(其他席位)——5,440万元-5,440万元
 所有席位汇总32,122万元36,881万元-4,759万元

 

    全部席位    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称总买入    总卖出    总净买入    
600630龙头股份3,747万元 1,895万元 1,852万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600138中青旅2,550万元 1,944万元 606万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600832东方明珠2,903万元 2,373万元 530万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600088中视传媒1,494万元 1,112万元 382万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600110中科英华986万元 636万元 350万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600770综艺股份1,540万元 1,433万元 107万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600403欣网视讯208万元 189万元 19万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600797浙大网新353万元 458万元 -105万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600637广电信息196万元 361万元 -165万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600007中国国贸626万元 1,070万元 -444万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600601方正科技481万元 1,489万元 -1,008万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600050中国联通13,961万元 16,705万元 -2,744万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600100同方股份3,077万元 7,216万元 -4,139万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
                              
1/1页首页  上页  下页