ST(993072)
DDE决策


      分类持仓(2008-12-31)
  -0.06%
-0.04%
-0.06%
0.15%
0.01%
 
31.21%
散户
28.19%
中户
29.52%
大户
10.70%
法人
0.39%
机构
 


    ST板块(2008-12-30至2008-12-30)
 席位类型    总买入    总卖出    总净买入    
 A字席位(营业部)24,662万元25,069万元-407万元
 所有席位汇总24,662万元25,069万元-407万元

 

    全部席位    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称总买入    总卖出    总净买入    
600890ST中房1,098万元 291万元 807万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600401*ST申龙1,088万元 625万元 463万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600657ST天桥1,243万元 911万元 332万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600608ST沪科891万元 646万元 245万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600792*ST马龙491万元 357万元 134万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600714ST金瑞260万元 132万元 128万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600610SST中纺186万元 80万元 106万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600076ST华光715万元 621万元 94万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600313ST中农210万元 130万元 80万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600057*ST夏新569万元 502万元 67万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600372*ST昌河543万元 484万元 59万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600722ST金化380万元 331万元 49万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600645ST望春花233万元 187万元 46万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600603ST兴业410万元 366万元 44万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600515ST筑信203万元 163万元 40万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600381ST贤成263万元 224万元 39万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600329*ST中新567万元 529万元 38万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600711ST雄震202万元 168万元 34万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600248ST化建251万元 218万元 33万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600743ST幸福302万元 272万元 30万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600847ST渝万里161万元 132万元 29万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600462ST石岘153万元 127万元 26万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600234ST天龙90万元 64万元 26万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600139ST绵高183万元 159万元 24万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600691ST东碳152万元 134万元 18万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600817ST宏盛211万元 193万元 18万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600728SST新太208万元 192万元 16万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600419*ST天宏130万元 116万元 14万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600136ST道博168万元 156万元 12万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600466ST迪康239万元 232万元 7万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600721ST百花119万元 112万元 7万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600870*ST厦华471万元 464万元 7万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600715ST松辽132万元 131万元 1万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600212*ST江泉432万元 434万元 -2万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600793*ST宜纸220万元 225万元 -5万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600706ST长信124万元 130万元 -6万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600385ST金泰349万元 361万元 -12万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600716ST耀华394万元 412万元 -18万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600080ST金花504万元 525万元 -21万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600223ST万杰212万元 237万元 -25万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
                              
1/2页首页  上页  下页