电力设备(991037)
DDE决策


      分类持仓(2008-12-31)
  0.02%
0.03%
-0.15%
0.04%
0.06%
 
23.03%
散户
17.30%
中户
17.43%
大户
21.14%
法人
21.09%
机构
 


    电力设备板块(2008-12-30至2008-12-30)
 席位类型    总买入    总卖出    总净买入    
 A字席位(营业部)16,978万元26,056万元-9,078万元
 G字席位(基金专用席)37,996万元29,857万元8,139万元
 T字席位(其他席位)1,974万元1,471万元503万元
 所有席位汇总56,948万元57,384万元-436万元

 

    全部席位    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称总买入    总卖出    总净买入    
600089特变电工18,708万元 14,948万元 3,760万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600875东方电气8,143万元 4,468万元 3,675万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600312平高电气4,502万元 3,230万元 1,272万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600202哈空调2,103万元 1,586万元 517万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600580卧龙电气687万元 455万元 232万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600848自仪股份505万元 341万元 164万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600526菲达环保641万元 505万元 136万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600590泰豪科技604万元 469万元 135万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600192长城电工463万元 346万元 117万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600517置信电气1,750万元 1,651万元 99万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600405动力源358万元 271万元 87万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600379宝光股份688万元 648万元 40万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600873五洲明珠170万元 159万元 11万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600353旭光股份115万元 135万元 -20万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600097华立科技240万元 344万元 -104万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600560金自天正289万元 463万元 -174万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600416湘电股份580万元 812万元 -232万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600112长征电气721万元 1,083万元 -362万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600268国电南自2,462万元 2,856万元 -394万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600406国电南瑞3,419万元 3,817万元 -398万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600475华光股份931万元 1,698万元 -767万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600388龙净环保724万元 1,788万元 -1,064万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
601727上海电气1,764万元 3,287万元 -1,523万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600468百利电气913万元 2,540万元 -1,627万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600550天威保变5,468万元 9,484万元 -4,016万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
                              
1/1页首页  上页  下页