仪电仪表(991033)
DDE决策


      分类持仓(2008-12-31)
  -0.04%
-0.02%
-0.17%
0.01%
0.23%
 
18.42%
散户
12.83%
中户
12.04%
大户
17.78%
法人
38.94%
机构
 


    仪电仪表板块(2008-12-30至2008-12-30)
 席位类型    总买入    总卖出    总净买入    
 A字席位(营业部)17,504万元26,551万元-9,047万元
 G字席位(基金专用席)36,769万元28,701万元8,068万元
 T字席位(其他席位)1,637万元1,471万元166万元
 所有席位汇总55,910万元56,723万元-813万元

 

    全部席位    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称总买入    总卖出    总净买入    
600089特变电工18,708万元 14,948万元 3,760万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600875东方电气8,143万元 4,468万元 3,675万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600312平高电气4,502万元 3,230万元 1,272万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600580卧龙电气687万元 455万元 232万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600525长园集团642万元 473万元 169万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600848自仪股份505万元 341万元 164万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600526菲达环保641万元 505万元 136万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600590泰豪科技604万元 469万元 135万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600192长城电工463万元 346万元 117万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600517置信电气1,750万元 1,651万元 99万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600405动力源358万元 271万元 87万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600379宝光股份688万元 648万元 40万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600873五洲明珠170万元 159万元 11万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600071凤凰光学113万元 110万元 3万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600353旭光股份115万元 135万元 -20万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600973宝胜股份310万元 342万元 -32万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600097华立科技240万元 344万元 -104万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600560金自天正289万元 463万元 -174万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600416湘电股份580万元 812万元 -232万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600112长征电气721万元 1,083万元 -362万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600268国电南自2,462万元 2,856万元 -394万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600406国电南瑞3,419万元 3,817万元 -398万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600475华光股份931万元 1,698万元 -767万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600388龙净环保724万元 1,788万元 -1,064万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
601727上海电气1,764万元 3,287万元 -1,523万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600468百利电气913万元 2,540万元 -1,627万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600550天威保变5,468万元 9,484万元 -4,016万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
                              
1/1页首页  上页  下页