建材(991024)
DDE决策


      分类持仓(2008-12-31)
  -0.08%
-0.02%
0.17%
0.18%
-0.25%
 
25.17%
散户
19.13%
中户
18.57%
大户
17.38%
法人
19.76%
机构
 


    建材板块(2008-12-30至2008-12-30)
 席位类型    总买入    总卖出    总净买入    
 A字席位(营业部)23,215万元19,862万元3,353万元
 G字席位(基金专用席)14,127万元10,256万元3,871万元
 T字席位(其他席位)3,403万元1,797万元1,606万元
 所有席位汇总40,745万元31,915万元8,830万元

 

    全部席位    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称总买入    总卖出    总净买入    
600068葛洲坝4,799万元 1,312万元 3,487万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600585海螺水泥9,640万元 6,463万元 3,177万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600176中国玻纤4,932万元 3,228万元 1,704万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600425青松建化3,300万元 2,251万元 1,049万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600801华新水泥1,233万元 630万元 603万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600449赛马实业2,016万元 1,526万元 490万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600720祁连山1,603万元 1,183万元 420万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600552方兴科技358万元 179万元 179万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600802福建水泥340万元 181万元 159万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600724宁波富达689万元 535万元 154万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600586金晶科技695万元 545万元 150万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600539狮头股份382万元 259万元 123万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600629棱光实业665万元 570万元 95万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600883博闻科技500万元 428万元 72万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600558大西洋382万元 317万元 65万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600318巢东股份409万元 386万元 23万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600212*ST江泉432万元 434万元 -2万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600146大元股份235万元 241万元 -6万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600819耀皮玻璃135万元 148万元 -13万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600716ST耀华394万元 412万元 -18万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600217ST秦岭170万元 196万元 -26万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600562高淳陶瓷288万元 341万元 -53万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600876*ST洛玻102万元 162万元 -60万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600678四川金顶623万元 686万元 -63万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600444国通管业290万元 376万元 -86万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600291西水股份440万元 562万元 -122万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600668尖峰集团366万元 510万元 -144万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600293三峡新材286万元 451万元 -165万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600553太行水泥1,250万元 1,470万元 -220万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600145四维控股361万元 649万元 -288万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600881亚泰集团1,936万元 2,233万元 -297万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
600660福耀玻璃1,494万元 3,051万元 -1,557万元 席位交易明细  |  Topview  |  DDE
                              
1/1页首页  上页  下页